Table of Contents Order Back Issues Special Report Search Index Renew

The US-China Business Council


Year: 2000 Region Population (millions)

GDP
(RMB million)

GDP per capita (RMB) Exports
($ million)
Imports
($ million)
Foreign
Direct
Investment
($ million)
Anhui 59.86 303,824 4,867 2,119.42 1,570.41 318.47
Beijing 13.82 247,876 22,460 7,667.23 16,576.55 1,683.68
Chongqing 30.90 158,934 5,157 1,060.48 790.59 244.36
Fujian 34.71 392,007 11,601 13,622.82 9,334.44 3,431.91
Gansu 25.62 98,336 3,838 420.79 270.76 62.35
Guangdong 86.42 966,223 12,885 93.427.92 82,059.61 11,280.91
Guangxi 44.89 205,014 4,319 1,640.48 644.48 524.66
Guizhou 35.25 99,353 2,662 481.66 374.80 25.01
Hainan 7.87 51,848 6,894 608.53 485.67 430.80
Hebei 67.44 508,896 7,663 3,278.14 2,208.97 679.23
Heilongjiang 36.89 325,300 8,562 2,423.93 1,568.66 300.86
Henan 92.56 513,766 5,444 1,586.83 1,537.06 564.03
Hubei 60.28 427,632 7,188 1,899.77 1,992.87 943.68
Hunan 64.40 369,188 5,639 1,631.90 1,360.36 678.33
Inner Mongolia 23.76 140,101 5,872 1,114.00 1,272.27 105.68
Jiangsu 74.38 858,273 11,773 26,376.94 22,817.43 6,425.50
Jinagxi 41.40 200,307 4,851 1,188.37 863.69 227.24
Jilin 27.28 182,119 6,847 1,486.93 1,498.39 337.01
Liaoning 42.38 466,906 11,226 10,589.47 9,478.00 2,044.46
Ningxia 5.62 26,557 4,839 354.26 177.85 17.41
Qinghai 5.18 26,359 5,087 133.55 92.90 NA
Shaanxi 36.05 166,092 4,549 1,326.93 1,060.61 288.42
Shandong 90.79 854,244 9,555 16,092.67 12,157.30 2,971.19
Shanghai 16.74 455,115 34,547 24,639.61 30,063.75 3,160.14
Shanxi 32.97 164,381 5,137 2,090.94 700.60 224.72
Sichuan 83.29 401,025 4,784 1,433.60 1,343.92 436.94
Tianjin 10.01 163,936 17,993 7,674.27 9,481.98 1,166.01
Tibet 2.62 11,746 4,559 109.02 39.90 NA
Xinjiang 19.25 136,436 7,470 1,147.24 1,438.86 19.11
Yunnan 42.88 195,509 4,637 1,092.71 791.49 128.12
Zhejiang 46.77 603,634 13,461 20,482.14 11,039.56 1,612.55
 
SOURCE: China Statistical Yearbook, 2001
NOTES: NA=not available
Local government statistics may differ from these official central-government figures.
 

 

China Business Review, Volume 29, Number 5, September-October 2002


Copyright 1997-2008 by The China Business Review
All rights reserved.

Last Updated: 29-Aug-02